Аеропорт Варшава-Шопена (WAW)
Варшава, PL
Сьогодні
99 / 24599 з 245 із затримкою
40%із затримкою
22 хвсередня затримка вильоту
Понад 60 хв · 18найбільші затримки сьогодні
станом на 22:13 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
19 хвсередня затримка вильоту
21 424вильотів враховано
Finnair · 88%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 276 | 39 | 27,6 |
| 17 жов 2026 | 239 | 38 | 28,7 |
| 16 жов 2026 | 268 | 51 | 24,6 |
| 15 жов 2026 | 275 | 51 | 20,5 |
| 14 жов 2026 | 265 | 63 | 17,7 |
| 13 жов 2026 | 264 | 72 | 13,1 |
| 12 жов 2026 | 269 | 63 | 17,9 |
| 11 жов 2026 | 259 | 61 | 17,8 |
| 10 жов 2026 | 237 | 65 | 18,1 |
| 9 жов 2026 | 270 | 62 | 19,8 |
| 8 жов 2026 | 273 | 44 | 28,6 |
| 7 жов 2026 | 270 | 52 | 22,9 |
| 6 жов 2026 | 270 | 75 | 12,4 |
| 5 жов 2026 | 272 | 48 | 26,5 |
| 4 жов 2026 | 279 | 51 | 24,0 |
| 3 жов 2026 | 246 | 60 | 22,9 |
| 2 жов 2026 | 277 | 53 | 21,3 |
| 1 жов 2026 | 280 | 41 | 26,1 |
| 30 вер 2026 | 270 | 58 | 19,1 |
| 29 вер 2026 | 268 | 63 | 17,1 |
| 28 вер 2026 | 278 | 70 | 16,0 |
| 27 вер 2026 | 278 | 63 | 16,5 |
| 26 вер 2026 | 245 | 71 | 14,8 |
| 25 вер 2026 | 280 | 65 | 16,1 |
| 24 вер 2026 | 106 | 55 | 20,2 |
| 23 вер 2026 | 189 | 75 | 11,3 |
| 22 вер 2026 | 65 | 72 | 14,2 |
| 21 вер 2026 | 217 | 70 | 13,0 |
| 20 вер 2026 | 258 | 66 | 15,8 |
| 19 вер 2026 | 212 | 61 | 15,1 |
| 18 вер 2026 | 47 | 57 | 20,9 |
| 17 вер 2026 | 251 | 58 | 17,8 |
| 16 вер 2026 | 272 | 67 | 15,3 |
| 15 вер 2026 | 276 | 55 | 17,9 |
| 14 вер 2026 | 275 | 68 | 14,5 |
| 13 вер 2026 | 286 | 66 | 13,9 |
| 12 вер 2026 | 254 | 69 | 12,3 |
| 11 вер 2026 | 282 | 65 | 14,8 |
| 10 вер 2026 | 283 | 54 | 18,6 |
| 9 вер 2026 | 134 | 51 | 22,4 |
| 8 вер 2026 | 168 | 74 | 11,9 |
| 7 вер 2026 | 281 | 64 | 16,7 |
| 6 вер 2026 | 283 | 61 | 16,7 |
| 5 вер 2026 | 245 | 58 | 16,7 |
| 4 вер 2026 | 277 | 65 | 14,4 |
| 3 вер 2026 | 113 | 67 | 14,4 |
| 2 вер 2026 | 135 | 63 | 15,8 |
| 1 вер 2026 | 116 | 64 | 14,4 |
| 31 сер 2026 | 170 | 66 | 15,8 |
| 30 сер 2026 | 274 | 58 | 18,6 |
| 29 сер 2026 | 247 | 52 | 22,1 |
| 28 сер 2026 | 264 | 44 | 25,8 |
| 27 сер 2026 | 273 | 54 | 21,7 |
| 26 сер 2026 | 269 | 67 | 17,6 |
| 25 сер 2026 | 263 | 71 | 15,1 |
| 24 сер 2026 | 272 | 71 | 15,5 |
| 23 сер 2026 | 271 | 67 | 16,1 |
| 22 сер 2026 | 249 | 56 | 18,5 |
| 21 сер 2026 | 276 | 51 | 24,0 |
| 20 сер 2026 | 271 | 56 | 23,9 |
| 19 сер 2026 | 271 | 64 | 16,6 |
| 18 сер 2026 | 263 | 60 | 18,4 |
| 17 сер 2026 | 271 | 55 | 23,1 |
| 16 сер 2026 | 277 | 64 | 15,6 |
| 15 сер 2026 | 246 | 54 | 20,3 |
| 14 сер 2026 | 273 | 57 | 18,3 |
| 13 сер 2026 | 271 | 62 | 16,9 |
| 12 сер 2026 | 264 | 59 | 16,3 |
| 11 сер 2026 | 266 | 59 | 19,5 |
| 10 сер 2026 | 269 | 66 | 15,9 |
| 9 сер 2026 | 275 | 57 | 19,8 |
| 8 сер 2026 | 250 | 54 | 20,0 |
| 7 сер 2026 | 270 | 56 | 19,3 |
| 6 сер 2026 | 269 | 53 | 21,1 |
| 5 сер 2026 | 266 | 45 | 26,8 |
| 4 сер 2026 | 268 | 54 | 18,2 |
| 3 сер 2026 | 269 | 62 | 20,6 |
| 2 сер 2026 | 276 | 45 | 23,7 |
| 1 сер 2026 | 244 | 46 | 23,1 |
| 31 лип 2026 | 268 | 47 | 25,9 |
| 30 лип 2026 | 268 | 55 | 22,1 |
| 29 лип 2026 | 264 | 63 | 15,7 |
| 28 лип 2026 | 265 | 65 | 15,2 |
| 27 лип 2026 | 274 | 59 | 17,4 |
| 26 лип 2026 | 216 | 43 | 29,7 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 59% 12 595
- 15–30 хв 23% 4 877
- 30–60 хв 12% 2 706
- Понад 60 хв 6% 1 246
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.