Аеропорт Гданськ ім. Леха Валенси (GDN)
Гданськ, PL
Сьогодні
9 / 849 з 84 із затримкою
11%із затримкою
4 хвсередня затримка вильоту
Понад 60 хв · 2найбільші затримки сьогодні
станом на 21:57 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
7 хвсередня затримка вильоту
7 076вильотів враховано
Enter Air · 99%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 86 | 85 | 4,7 |
| 17 жов 2026 | 81 | 86 | 5,6 |
| 16 жов 2026 | 89 | 70 | 25,8 |
| 15 жов 2026 | 93 | 86 | 4,0 |
| 14 жов 2026 | 84 | 74 | 13,4 |
| 13 жов 2026 | 72 | 81 | 7,0 |
| 12 жов 2026 | 81 | 69 | 14,9 |
| 11 жов 2026 | 86 | 80 | 6,3 |
| 10 жов 2026 | 73 | 92 | 0,9 |
| 9 жов 2026 | 81 | 79 | 9,9 |
| 8 жов 2026 | 93 | 84 | 7,1 |
| 7 жов 2026 | 83 | 80 | 7,9 |
| 6 жов 2026 | 67 | 93 | 0,2 |
| 5 жов 2026 | 85 | 85 | 4,6 |
| 4 жов 2026 | 89 | 75 | 9,1 |
| 3 жов 2026 | 74 | 86 | 4,0 |
| 2 жов 2026 | 85 | 85 | 8,0 |
| 1 жов 2026 | 85 | 87 | 3,5 |
| 30 вер 2026 | 86 | 93 | 0,7 |
| 29 вер 2026 | 74 | 91 | -0,4 |
| 28 вер 2026 | 91 | 79 | 9,9 |
| 27 вер 2026 | 91 | 81 | 17,8 |
| 26 вер 2026 | 73 | 89 | 1,9 |
| 25 вер 2026 | 90 | 70 | 19,7 |
| 24 вер 2026 | 39 | 82 | 7,5 |
| 23 вер 2026 | 63 | 84 | 2,7 |
| 22 вер 2026 | 23 | 91 | 3,2 |
| 21 вер 2026 | 76 | 87 | 3,1 |
| 20 вер 2026 | 91 | 90 | 1,0 |
| 19 вер 2026 | 77 | 88 | -0,4 |
| 18 вер 2026 | 23 | 57 | 22,8 |
| 17 вер 2026 | 82 | 89 | 2,6 |
| 16 вер 2026 | 93 | 86 | 3,7 |
| 15 вер 2026 | 71 | 94 | -1,2 |
| 14 вер 2026 | 87 | 86 | 3,3 |
| 13 вер 2026 | 92 | 89 | 4,5 |
| 12 вер 2026 | 71 | 87 | 0,8 |
| 11 вер 2026 | 93 | 84 | 8,5 |
| 10 вер 2026 | 91 | 79 | 8,2 |
| 9 вер 2026 | 44 | 70 | 15,6 |
| 8 вер 2026 | 49 | 92 | 2,0 |
| 7 вер 2026 | 88 | 86 | 2,9 |
| 6 вер 2026 | 95 | 97 | -1,1 |
| 5 вер 2026 | 71 | 93 | 1,7 |
| 4 вер 2026 | 95 | 83 | 4,7 |
| 3 вер 2026 | 40 | 70 | 12,5 |
| 2 вер 2026 | 62 | 90 | -1,9 |
| 1 вер 2026 | 55 | 85 | 3,4 |
| 31 сер 2026 | 64 | 75 | 8,6 |
| 30 сер 2026 | 96 | 76 | 14,4 |
| 29 сер 2026 | 81 | 78 | 15,2 |
| 28 сер 2026 | 96 | 82 | 7,5 |
| 27 сер 2026 | 95 | 84 | 6,4 |
| 26 сер 2026 | 99 | 90 | 3,4 |
| 25 сер 2026 | 81 | 90 | 0,3 |
| 24 сер 2026 | 91 | 68 | 21,5 |
| 23 сер 2026 | 96 | 74 | 12,0 |
| 22 сер 2026 | 75 | 83 | 5,4 |
| 21 сер 2026 | 97 | 76 | 8,9 |
| 20 сер 2026 | 90 | 84 | 10,9 |
| 19 сер 2026 | 95 | 88 | 3,2 |
| 18 сер 2026 | 86 | 80 | 10,3 |
| 17 сер 2026 | 91 | 77 | 9,6 |
| 16 сер 2026 | 95 | 85 | 4,9 |
| 15 сер 2026 | 82 | 79 | 9,1 |
| 14 сер 2026 | 93 | 91 | 2,1 |
| 13 сер 2026 | 96 | 82 | 5,2 |
| 12 сер 2026 | 97 | 91 | 1,5 |
| 11 сер 2026 | 82 | 73 | 13,7 |
| 10 сер 2026 | 90 | 87 | 7,7 |
| 9 сер 2026 | 94 | 91 | 0,7 |
| 8 сер 2026 | 77 | 84 | 7,5 |
| 7 сер 2026 | 98 | 76 | 12,1 |
| 6 сер 2026 | 93 | 85 | 6,8 |
| 5 сер 2026 | 96 | 76 | 8,6 |
| 4 сер 2026 | 79 | 80 | 14,0 |
| 3 сер 2026 | 94 | 84 | 5,9 |
| 2 сер 2026 | 96 | 78 | 6,4 |
| 1 сер 2026 | 78 | 71 | 11,3 |
| 31 лип 2026 | 98 | 78 | 7,5 |
| 30 лип 2026 | 95 | 87 | 4,8 |
| 29 лип 2026 | 98 | 91 | 2,1 |
| 28 лип 2026 | 80 | 93 | 0,7 |
| 27 лип 2026 | 93 | 80 | 10,2 |
| 26 лип 2026 | 75 | 65 | 17,7 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 83% 5 872
- 15–30 хв 7% 511
- 30–60 хв 5% 356
- Понад 60 хв 5% 337
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.