Аеропорт Бургас (BOJ)
Бургас, BG
Сьогодні
2 / 62 з 6 із затримкою
33%із затримкою
16 хвсередня затримка вильоту
Понад 60 хв · 1найбільші затримки сьогодні
станом на 22:32 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
13 хвсередня затримка вильоту
2 687вильотів враховано
Electra Airways · 92%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 3 | – | – |
| 17 жов 2026 | 2 | – | – |
| 16 жов 2026 | 4 | – | – |
| 15 жов 2026 | 7 | – | – |
| 14 жов 2026 | 1 | – | – |
| 13 жов 2026 | 5 | – | – |
| 12 жов 2026 | 6 | – | – |
| 11 жов 2026 | 6 | – | – |
| 10 жов 2026 | 4 | – | – |
| 9 жов 2026 | 9 | – | – |
| 8 жов 2026 | 9 | – | – |
| 7 жов 2026 | 5 | – | – |
| 6 жов 2026 | 12 | 67 | 9,9 |
| 5 жов 2026 | 9 | – | – |
| 4 жов 2026 | 8 | – | – |
| 3 жов 2026 | 10 | 70 | 7,0 |
| 2 жов 2026 | 12 | 58 | 17,8 |
| 1 жов 2026 | 15 | 33 | 22,1 |
| 30 вер 2026 | 14 | 79 | 22,7 |
| 29 вер 2026 | 20 | 70 | 17,9 |
| 28 вер 2026 | 20 | 70 | 16,0 |
| 27 вер 2026 | 23 | 57 | 25,7 |
| 26 вер 2026 | 18 | 78 | 18,5 |
| 25 вер 2026 | 32 | 75 | 10,6 |
| 24 вер 2026 | 16 | 69 | 23,1 |
| 23 вер 2026 | 12 | 75 | 12,0 |
| 22 вер 2026 | 14 | 57 | 20,6 |
| 21 вер 2026 | 16 | 75 | 9,4 |
| 20 вер 2026 | 24 | 83 | -0,8 |
| 19 вер 2026 | 23 | 83 | 5,8 |
| 18 вер 2026 | 14 | 57 | 14,1 |
| 17 вер 2026 | 21 | 81 | 8,4 |
| 16 вер 2026 | 23 | 61 | 13,4 |
| 15 вер 2026 | 38 | 84 | 5,4 |
| 14 вер 2026 | 25 | 68 | 12,0 |
| 13 вер 2026 | 32 | 78 | 7,9 |
| 12 вер 2026 | 26 | 77 | 10,9 |
| 11 вер 2026 | 51 | 76 | 4,8 |
| 10 вер 2026 | 37 | 68 | 15,8 |
| 9 вер 2026 | 14 | 71 | 22,4 |
| 8 вер 2026 | 27 | 89 | 1,6 |
| 7 вер 2026 | 27 | 67 | 17,5 |
| 6 вер 2026 | 40 | 85 | 5,4 |
| 5 вер 2026 | 37 | 78 | 13,0 |
| 4 вер 2026 | 57 | 81 | 4,9 |
| 3 вер 2026 | 28 | 61 | 17,0 |
| 2 вер 2026 | 20 | 85 | 3,5 |
| 1 вер 2026 | 36 | 75 | 12,3 |
| 31 сер 2026 | 21 | 71 | 9,9 |
| 30 сер 2026 | 49 | 71 | 16,1 |
| 29 сер 2026 | 41 | 73 | 13,0 |
| 28 сер 2026 | 62 | 66 | 23,0 |
| 27 сер 2026 | 50 | 68 | 21,6 |
| 26 сер 2026 | 39 | 77 | 12,2 |
| 25 сер 2026 | 54 | 69 | 21,2 |
| 24 сер 2026 | 38 | 55 | 18,4 |
| 23 сер 2026 | 45 | 69 | 15,5 |
| 22 сер 2026 | 42 | 74 | 8,5 |
| 21 сер 2026 | 56 | 61 | 19,0 |
| 20 сер 2026 | 49 | 61 | 25,4 |
| 19 сер 2026 | 37 | 65 | 24,5 |
| 18 сер 2026 | 61 | 74 | 10,2 |
| 17 сер 2026 | 37 | 65 | 16,8 |
| 16 сер 2026 | 48 | 60 | 24,1 |
| 15 сер 2026 | 42 | 81 | 4,1 |
| 14 сер 2026 | 61 | 79 | 11,0 |
| 13 сер 2026 | 48 | 77 | 17,0 |
| 12 сер 2026 | 41 | 78 | 10,0 |
| 11 сер 2026 | 67 | 76 | 9,5 |
| 10 сер 2026 | 39 | 72 | 6,8 |
| 9 сер 2026 | 46 | 70 | 21,5 |
| 8 сер 2026 | 42 | 81 | 4,6 |
| 7 сер 2026 | 62 | 79 | 6,4 |
| 6 сер 2026 | 48 | 75 | 12,5 |
| 5 сер 2026 | 40 | 65 | 15,6 |
| 4 сер 2026 | 63 | 71 | 14,1 |
| 3 сер 2026 | 42 | 64 | 16,5 |
| 2 сер 2026 | 47 | 57 | 13,5 |
| 1 сер 2026 | 41 | 85 | 4,6 |
| 31 лип 2026 | 60 | 88 | 3,0 |
| 30 лип 2026 | 48 | 79 | 2,1 |
| 29 лип 2026 | 43 | 84 | 4,9 |
| 28 лип 2026 | 60 | 88 | 2,0 |
| 27 лип 2026 | 43 | 77 | 10,6 |
| 26 лип 2026 | 42 | 71 | 19,6 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 73% 1 962
- 15–30 хв 9% 251
- 30–60 хв 10% 265
- Понад 60 хв 8% 209
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.