Аеропорт Жешув-Ясьонка (RZE)
Жешув, PL
Сьогодні
1 / 151 з 15 із затримкою
7%із затримкою
1 хвсередня затримка вильоту
15–30 хв · 1найбільші затримки сьогодні
станом на 22:12 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
9 хвсередня затримка вильоту
1 418вильотів враховано
Enter Air · 98%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 10 | 50 | 34,9 |
| 17 жов 2026 | 15 | 67 | 11,0 |
| 16 жов 2026 | 11 | 55 | 22,8 |
| 15 жов 2026 | 18 | 89 | 13,5 |
| 14 жов 2026 | 14 | 100 | -0,6 |
| 13 жов 2026 | 16 | 94 | 4,4 |
| 12 жов 2026 | 12 | 92 | 20,3 |
| 11 жов 2026 | 10 | 90 | -0,6 |
| 10 жов 2026 | 19 | 95 | 0,7 |
| 9 жов 2026 | 11 | 82 | 2,0 |
| 8 жов 2026 | 12 | 83 | -5,3 |
| 7 жов 2026 | 17 | 71 | 11,6 |
| 6 жов 2026 | 16 | 88 | 6,0 |
| 5 жов 2026 | 15 | 73 | 9,9 |
| 4 жов 2026 | 12 | 83 | 1,6 |
| 3 жов 2026 | 23 | 83 | 7,3 |
| 2 жов 2026 | 11 | 73 | 13,0 |
| 1 жов 2026 | 11 | 82 | 2,7 |
| 30 вер 2026 | 15 | 93 | 1,1 |
| 29 вер 2026 | 15 | 73 | 6,6 |
| 28 вер 2026 | 16 | 75 | 6,8 |
| 27 вер 2026 | 15 | 87 | 4,5 |
| 26 вер 2026 | 20 | 90 | 5,3 |
| 25 вер 2026 | 18 | 100 | -1,2 |
| 24 вер 2026 | 6 | – | – |
| 23 вер 2026 | 12 | 100 | -2,1 |
| 22 вер 2026 | 2 | – | – |
| 21 вер 2026 | 15 | 87 | 15,0 |
| 20 вер 2026 | 17 | 82 | 3,2 |
| 19 вер 2026 | 17 | 76 | 7,9 |
| 18 вер 2026 | 3 | – | – |
| 17 вер 2026 | 16 | 75 | 12,1 |
| 16 вер 2026 | 36 | 89 | 8,2 |
| 15 вер 2026 | 32 | 84 | 5,5 |
| 14 вер 2026 | 28 | 82 | 17,6 |
| 13 вер 2026 | 15 | 87 | 3,4 |
| 12 вер 2026 | 16 | 88 | 2,4 |
| 11 вер 2026 | 19 | 84 | 5,2 |
| 10 вер 2026 | 20 | 85 | 3,5 |
| 9 вер 2026 | 16 | 69 | 10,4 |
| 8 вер 2026 | 19 | 79 | 15,1 |
| 7 вер 2026 | 28 | 93 | 6,7 |
| 6 вер 2026 | 13 | 92 | 8,5 |
| 5 вер 2026 | 16 | 81 | 4,0 |
| 4 вер 2026 | 17 | 94 | -2,4 |
| 3 вер 2026 | 9 | – | – |
| 2 вер 2026 | 8 | – | – |
| 1 вер 2026 | 4 | – | – |
| 31 сер 2026 | 13 | 92 | -0,5 |
| 30 сер 2026 | 15 | 73 | 19,3 |
| 29 сер 2026 | 16 | 81 | 20,6 |
| 28 сер 2026 | 15 | 73 | 21,3 |
| 27 сер 2026 | 18 | 67 | 7,9 |
| 26 сер 2026 | 20 | 85 | 0,1 |
| 25 сер 2026 | 24 | 92 | 4,3 |
| 24 сер 2026 | 24 | 71 | 29,1 |
| 23 сер 2026 | 16 | 94 | 15,8 |
| 22 сер 2026 | 17 | 71 | 21,8 |
| 21 сер 2026 | 19 | 74 | 5,8 |
| 20 сер 2026 | 20 | 85 | 5,6 |
| 19 сер 2026 | 28 | 93 | 0,4 |
| 18 сер 2026 | 15 | 80 | 10,9 |
| 17 сер 2026 | 20 | 70 | 17,2 |
| 16 сер 2026 | 13 | 69 | 17,1 |
| 15 сер 2026 | 17 | 82 | 10,1 |
| 14 сер 2026 | 18 | 89 | 6,0 |
| 13 сер 2026 | 16 | 94 | 1,3 |
| 12 сер 2026 | 24 | 92 | 3,5 |
| 11 сер 2026 | 18 | 94 | 1,3 |
| 10 сер 2026 | 15 | 93 | 6,9 |
| 9 сер 2026 | 15 | 80 | 20,5 |
| 8 сер 2026 | 15 | 67 | 27,5 |
| 7 сер 2026 | 17 | 76 | 21,8 |
| 6 сер 2026 | 17 | 71 | 7,1 |
| 5 сер 2026 | 22 | 77 | 12,1 |
| 4 сер 2026 | 19 | 79 | 9,6 |
| 3 сер 2026 | 20 | 80 | 19,2 |
| 2 сер 2026 | 13 | 85 | -0,5 |
| 1 сер 2026 | 15 | 67 | 9,6 |
| 31 лип 2026 | 18 | 72 | 12,1 |
| 30 лип 2026 | 15 | 80 | 11,0 |
| 29 лип 2026 | 23 | 91 | -0,7 |
| 28 лип 2026 | 20 | 80 | 12,6 |
| 27 лип 2026 | 17 | 71 | 10,4 |
| 26 лип 2026 | 15 | 87 | 3,3 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 83% 1 170
- 15–30 хв 6% 88
- 30–60 хв 5% 79
- Понад 60 хв 6% 81
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.