Аеропорт Краків-Балице (KRK)
Краків, PL
Сьогодні
9 / 919 з 91 із затримкою
10%із затримкою
−2 хвсередня затримка вильоту
30–60 хв · 4найбільші затримки сьогодні
станом на 18:52 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
14 хвсередня затримка вильоту
11 410вильотів враховано
Finnair · 88%найпунктуальніша авіакомпанія
89 дн.період спостереження: 17 сер – 13 лис 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 13 лис 2026 | 134 | 84 | 4,9 |
| 12 лис 2026 | 116 | 86 | 5,2 |
| 11 лис 2026 | 88 | 90 | 0,5 |
| 10 лис 2026 | 83 | 60 | 33,0 |
| 9 лис 2026 | 120 | 14 | 63,3 |
| 8 лис 2026 | 86 | 34 | 61,1 |
| 7 лис 2026 | 103 | 30 | 73,7 |
| 6 лис 2026 | 137 | 42 | 21,8 |
| 5 лис 2026 | 115 | 85 | 5,6 |
| 4 лис 2026 | 91 | 86 | 3,6 |
| 3 лис 2026 | 95 | 89 | 2,4 |
| 2 лис 2026 | 139 | 81 | 6,8 |
| 1 лис 2026 | 132 | 80 | 7,5 |
| 31 жов 2026 | 118 | 64 | 14,6 |
| 30 жов 2026 | 139 | 71 | 11,0 |
| 29 жов 2026 | 127 | 87 | 3,2 |
| 28 жов 2026 | 109 | 91 | 1,1 |
| 27 жов 2026 | 101 | 76 | 8,0 |
| 26 жов 2026 | 146 | 82 | 6,9 |
| 25 жов 2026 | 125 | 73 | 12,1 |
| 24 жов 2026 | 97 | 86 | 5,8 |
| 23 жов 2026 | 103 | 77 | 10,3 |
| 22 жов 2026 | 133 | 78 | 7,2 |
| 21 жов 2026 | 139 | 82 | 8,3 |
| 20 жов 2026 | 132 | 75 | 9,8 |
| 19 жов 2026 | 152 | 74 | 13,5 |
| 18 жов 2026 | 149 | 68 | 16,2 |
| 17 жов 2026 | 113 | 31 | 97,8 |
| 16 жов 2026 | 149 | 50 | 37,4 |
| 15 жов 2026 | 136 | 83 | 6,4 |
| 14 жов 2026 | 142 | 69 | 15,0 |
| 13 жов 2026 | 132 | 78 | 9,3 |
| 12 жов 2026 | 153 | 79 | 16,1 |
| 11 жов 2026 | 139 | 83 | 3,8 |
| 10 жов 2026 | 121 | 74 | 11,9 |
| 9 жов 2026 | 150 | 73 | 9,8 |
| 8 жов 2026 | 137 | 79 | 6,4 |
| 7 жов 2026 | 139 | 78 | 6,6 |
| 6 жов 2026 | 126 | 83 | 4,5 |
| 5 жов 2026 | 161 | 78 | 10,1 |
| 4 жов 2026 | 145 | 74 | 9,1 |
| 3 жов 2026 | 124 | 81 | 7,0 |
| 2 жов 2026 | 155 | 77 | 9,5 |
| 1 жов 2026 | 138 | 77 | 9,7 |
| 30 вер 2026 | 147 | 77 | 11,6 |
| 29 вер 2026 | 131 | 74 | 10,4 |
| 28 вер 2026 | 156 | 80 | 10,4 |
| 27 вер 2026 | 148 | 79 | 10,2 |
| 26 вер 2026 | 127 | 80 | 7,4 |
| 25 вер 2026 | 153 | 70 | 13,8 |
| 24 вер 2026 | 58 | 62 | 16,9 |
| 23 вер 2026 | 103 | 77 | 8,8 |
| 22 вер 2026 | 40 | 63 | 25,5 |
| 21 вер 2026 | 121 | 70 | 16,5 |
| 20 вер 2026 | 145 | 77 | 8,3 |
| 19 вер 2026 | 129 | 72 | 9,3 |
| 18 вер 2026 | 39 | 46 | 31,7 |
| 17 вер 2026 | 131 | 74 | 8,3 |
| 16 вер 2026 | 146 | 86 | 4,3 |
| 15 вер 2026 | 130 | 75 | 7,9 |
| 14 вер 2026 | 159 | 76 | 9,6 |
| 13 вер 2026 | 142 | 84 | 4,8 |
| 12 вер 2026 | 127 | 80 | 5,4 |
| 11 вер 2026 | 155 | 59 | 19,4 |
| 10 вер 2026 | 141 | 65 | 17,6 |
| 9 вер 2026 | 77 | 56 | 32,5 |
| 8 вер 2026 | 78 | 78 | 7,0 |
| 7 вер 2026 | 159 | 84 | 7,4 |
| 6 вер 2026 | 147 | 76 | 8,0 |
| 5 вер 2026 | 130 | 84 | 5,4 |
| 4 вер 2026 | 149 | 77 | 9,5 |
| 3 вер 2026 | 62 | 68 | 15,5 |
| 2 вер 2026 | 92 | 88 | 2,5 |
| 1 вер 2026 | 93 | 84 | 4,6 |
| 31 сер 2026 | 104 | 83 | 7,4 |
| 30 сер 2026 | 146 | 75 | 11,7 |
| 29 сер 2026 | 130 | 45 | 28,1 |
| 28 сер 2026 | 149 | 52 | 31,8 |
| 27 сер 2026 | 136 | 67 | 20,6 |
| 26 сер 2026 | 149 | 79 | 8,6 |
| 25 сер 2026 | 128 | 73 | 11,7 |
| 24 сер 2026 | 152 | 70 | 18,8 |
| 23 сер 2026 | 149 | 82 | 5,7 |
| 22 сер 2026 | 131 | 79 | 10,0 |
| 21 сер 2026 | 141 | 55 | 21,6 |
| 20 сер 2026 | 138 | 60 | 25,5 |
| 19 сер 2026 | 152 | 68 | 20,1 |
| 18 сер 2026 | 127 | 80 | 6,4 |
| 17 сер 2026 | 154 | 55 | 23,8 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 73% 8 299
- 15–30 хв 11% 1 339
- 30–60 хв 9% 1 000
- Понад 60 хв 7% 772
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.