Аеропорт Софія (SOF)
Софія, BG
Сьогодні
20 / 9320 з 93 із затримкою
22%із затримкою
9 хвсередня затримка вильоту
Понад 60 хв · 2найбільші затримки сьогодні
станом на 23:03 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
13 хвсередня затримка вильоту
7 468вильотів враховано
Austrian Airlines · 87%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 94 | 76 | 14,9 |
| 17 жов 2026 | 82 | 68 | 18,1 |
| 16 жов 2026 | 104 | 62 | 26,8 |
| 15 жов 2026 | 88 | 75 | 9,0 |
| 14 жов 2026 | 89 | 83 | 7,2 |
| 13 жов 2026 | 80 | 80 | 10,1 |
| 12 жов 2026 | 94 | 65 | 20,0 |
| 11 жов 2026 | 92 | 67 | 22,4 |
| 10 жов 2026 | 81 | 65 | 15,7 |
| 9 жов 2026 | 106 | 62 | 15,5 |
| 8 жов 2026 | 83 | 73 | 12,7 |
| 7 жов 2026 | 94 | 80 | 9,4 |
| 6 жов 2026 | 82 | 80 | 8,5 |
| 5 жов 2026 | 99 | 72 | 13,1 |
| 4 жов 2026 | 92 | 72 | 15,5 |
| 3 жов 2026 | 87 | 67 | 21,6 |
| 2 жов 2026 | 107 | 77 | 12,6 |
| 1 жов 2026 | 88 | 76 | 8,7 |
| 30 вер 2026 | 88 | 82 | 9,2 |
| 29 вер 2026 | 82 | 84 | 5,2 |
| 28 вер 2026 | 92 | 74 | 10,3 |
| 27 вер 2026 | 95 | 82 | 7,8 |
| 26 вер 2026 | 85 | 73 | 10,3 |
| 25 вер 2026 | 104 | 72 | 13,5 |
| 24 вер 2026 | 34 | 76 | 13,2 |
| 23 вер 2026 | 69 | 80 | 11,9 |
| 22 вер 2026 | 21 | 71 | 17,5 |
| 21 вер 2026 | 83 | 81 | 6,2 |
| 20 вер 2026 | 89 | 79 | 13,8 |
| 19 вер 2026 | 85 | 71 | 14,6 |
| 18 вер 2026 | 21 | 33 | 45,1 |
| 17 вер 2026 | 84 | 68 | 13,9 |
| 16 вер 2026 | 88 | 77 | 11,7 |
| 15 вер 2026 | 89 | 83 | 4,6 |
| 14 вер 2026 | 101 | 79 | 9,0 |
| 13 вер 2026 | 95 | 86 | 5,8 |
| 12 вер 2026 | 83 | 75 | 10,1 |
| 11 вер 2026 | 103 | 61 | 19,8 |
| 10 вер 2026 | 83 | 80 | 11,0 |
| 9 вер 2026 | 42 | 52 | 29,6 |
| 8 вер 2026 | 69 | 81 | 7,8 |
| 7 вер 2026 | 100 | 85 | 3,2 |
| 6 вер 2026 | 95 | 78 | 9,1 |
| 5 вер 2026 | 88 | 77 | 10,4 |
| 4 вер 2026 | 111 | 69 | 14,1 |
| 3 вер 2026 | 36 | 72 | 9,3 |
| 2 вер 2026 | 51 | 84 | 6,5 |
| 1 вер 2026 | 17 | 65 | 18,6 |
| 31 сер 2026 | 74 | 68 | 13,1 |
| 30 сер 2026 | 98 | 69 | 15,3 |
| 29 сер 2026 | 94 | 52 | 22,1 |
| 28 сер 2026 | 110 | 62 | 25,9 |
| 27 сер 2026 | 84 | 76 | 13,1 |
| 26 сер 2026 | 96 | 70 | 12,4 |
| 25 сер 2026 | 86 | 81 | 7,4 |
| 24 сер 2026 | 96 | 57 | 25,5 |
| 23 сер 2026 | 96 | 67 | 13,2 |
| 22 сер 2026 | 95 | 77 | 10,3 |
| 21 сер 2026 | 110 | 60 | 18,2 |
| 20 сер 2026 | 86 | 71 | 13,0 |
| 19 сер 2026 | 98 | 73 | 15,4 |
| 18 сер 2026 | 84 | 75 | 13,5 |
| 17 сер 2026 | 96 | 65 | 21,1 |
| 16 сер 2026 | 95 | 67 | 12,2 |
| 15 сер 2026 | 84 | 70 | 13,1 |
| 14 сер 2026 | 106 | 76 | 10,3 |
| 13 сер 2026 | 85 | 79 | 6,0 |
| 12 сер 2026 | 94 | 73 | 11,3 |
| 11 сер 2026 | 85 | 75 | 10,0 |
| 10 сер 2026 | 97 | 72 | 11,7 |
| 9 сер 2026 | 95 | 76 | 12,2 |
| 8 сер 2026 | 88 | 70 | 14,0 |
| 7 сер 2026 | 106 | 57 | 18,2 |
| 6 сер 2026 | 81 | 69 | 17,1 |
| 5 сер 2026 | 99 | 69 | 15,6 |
| 4 сер 2026 | 84 | 76 | 14,0 |
| 3 сер 2026 | 91 | 76 | 13,4 |
| 2 сер 2026 | 98 | 78 | 13,3 |
| 1 сер 2026 | 95 | 78 | 14,4 |
| 31 лип 2026 | 104 | 71 | 16,3 |
| 30 лип 2026 | 88 | 73 | 13,9 |
| 29 лип 2026 | 94 | 84 | 9,1 |
| 28 лип 2026 | 87 | 84 | 6,9 |
| 27 лип 2026 | 92 | 67 | 15,0 |
| 26 лип 2026 | 76 | 62 | 19,4 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 73% 5 429
- 15–30 хв 13% 999
- 30–60 хв 9% 640
- Понад 60 хв 5% 400
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.