Аеропорт Варна (VAR)
Варна, BG
Сьогодні
3 / 183 з 18 із затримкою
17%із затримкою
3 хвсередня затримка вильоту
30–60 хв · 2найбільші затримки сьогодні
станом на 22:52 · затримка — понад 15 хв
Останні 24 год
- вчасно
- із затримкою
- Середня затримка, хв
- затримка — понад 15 хв
вильотів вчасно (≤15 хв)
8 хвсередня затримка вильоту
2 362вильотів враховано
Smartwings · 88%найпунктуальніша авіакомпанія
85 дн.період спостереження: 26 лип – 18 жов 2026
Пунктуальність за днями
- середнє за 7 днів
- за день
- Середня затримка, хв
Таблиця даних
| Дата | Вильотів | Вчасно, % | Сер. затримка, хв |
|---|---|---|---|
| 18 жов 2026 | 14 | 79 | 10,1 |
| 17 жов 2026 | 17 | 65 | 11,8 |
| 16 жов 2026 | 13 | 85 | 9,3 |
| 15 жов 2026 | 19 | 68 | 10,6 |
| 14 жов 2026 | 15 | 87 | 9,5 |
| 13 жов 2026 | 18 | 61 | 20,1 |
| 12 жов 2026 | 18 | 83 | 6,2 |
| 11 жов 2026 | 14 | 64 | 9,1 |
| 10 жов 2026 | 16 | 81 | 5,0 |
| 9 жов 2026 | 13 | 77 | 10,2 |
| 8 жов 2026 | 20 | 80 | 15,9 |
| 7 жов 2026 | 17 | 100 | -3,4 |
| 6 жов 2026 | 18 | 83 | 2,7 |
| 5 жов 2026 | 19 | 89 | 15,7 |
| 4 жов 2026 | 20 | 90 | 9,1 |
| 3 жов 2026 | 16 | 69 | 11,4 |
| 2 жов 2026 | 17 | 76 | 7,1 |
| 1 жов 2026 | 24 | 83 | 4,9 |
| 30 вер 2026 | 18 | 67 | 12,2 |
| 29 вер 2026 | 23 | 78 | 5,5 |
| 28 вер 2026 | 20 | 70 | 12,4 |
| 27 вер 2026 | 19 | 89 | 1,1 |
| 26 вер 2026 | 25 | 88 | 7,6 |
| 25 вер 2026 | 23 | 74 | 4,1 |
| 24 вер 2026 | 14 | 79 | 3,3 |
| 23 вер 2026 | 11 | 91 | -4,5 |
| 22 вер 2026 | 10 | 90 | 2,9 |
| 21 вер 2026 | 15 | 87 | 8,7 |
| 20 вер 2026 | 25 | 88 | 2,3 |
| 19 вер 2026 | 23 | 91 | 1,0 |
| 18 вер 2026 | 8 | – | – |
| 17 вер 2026 | 25 | 68 | 15,5 |
| 16 вер 2026 | 24 | 83 | 3,4 |
| 15 вер 2026 | 40 | 83 | 5,5 |
| 14 вер 2026 | 25 | 76 | 11,4 |
| 13 вер 2026 | 33 | 76 | 7,0 |
| 12 вер 2026 | 25 | 96 | 0,3 |
| 11 вер 2026 | 42 | 93 | 3,1 |
| 10 вер 2026 | 32 | 81 | 6,4 |
| 9 вер 2026 | 17 | 65 | 14,1 |
| 8 вер 2026 | 22 | 82 | 7,7 |
| 7 вер 2026 | 30 | 80 | 6,5 |
| 6 вер 2026 | 34 | 71 | 9,5 |
| 5 вер 2026 | 29 | 79 | 6,0 |
| 4 вер 2026 | 46 | 87 | 5,7 |
| 3 вер 2026 | 16 | 63 | 8,1 |
| 2 вер 2026 | 20 | 95 | -3,6 |
| 1 вер 2026 | 31 | 94 | -0,7 |
| 31 сер 2026 | 20 | 95 | -1,5 |
| 30 сер 2026 | 37 | 68 | 15,0 |
| 29 сер 2026 | 27 | 89 | 7,4 |
| 28 сер 2026 | 46 | 83 | 6,4 |
| 27 сер 2026 | 29 | 86 | 5,2 |
| 26 сер 2026 | 33 | 85 | 2,2 |
| 25 сер 2026 | 47 | 77 | 21,6 |
| 24 сер 2026 | 32 | 84 | 7,2 |
| 23 сер 2026 | 33 | 85 | 4,7 |
| 22 сер 2026 | 30 | 80 | 12,4 |
| 21 сер 2026 | 48 | 73 | 15,6 |
| 20 сер 2026 | 29 | 72 | 34,2 |
| 19 сер 2026 | 33 | 82 | 3,8 |
| 18 сер 2026 | 47 | 77 | 18,1 |
| 17 сер 2026 | 33 | 82 | 7,8 |
| 16 сер 2026 | 34 | 76 | 10,4 |
| 15 сер 2026 | 25 | 92 | 4,0 |
| 14 сер 2026 | 44 | 82 | 5,1 |
| 13 сер 2026 | 31 | 77 | 17,6 |
| 12 сер 2026 | 32 | 84 | 3,4 |
| 11 сер 2026 | 50 | 86 | 5,3 |
| 10 сер 2026 | 32 | 84 | 1,9 |
| 9 сер 2026 | 34 | 82 | 4,5 |
| 8 сер 2026 | 27 | 89 | 4,1 |
| 7 сер 2026 | 46 | 89 | 7,7 |
| 6 сер 2026 | 32 | 78 | 9,5 |
| 5 сер 2026 | 34 | 91 | 1,1 |
| 4 сер 2026 | 49 | 76 | 7,5 |
| 3 сер 2026 | 30 | 67 | 13,7 |
| 2 сер 2026 | 35 | 86 | 7,6 |
| 1 сер 2026 | 25 | 84 | 5,2 |
| 31 лип 2026 | 44 | 84 | 8,4 |
| 30 лип 2026 | 33 | 76 | 5,8 |
| 29 лип 2026 | 30 | 77 | 10,6 |
| 28 лип 2026 | 52 | 79 | 5,0 |
| 27 лип 2026 | 36 | 86 | 8,6 |
| 26 лип 2026 | 27 | 78 | 14,3 |
Розподіл затримок
- Вчасно (≤15 хв) 81% 1 915
- 15–30 хв 9% 205
- 30–60 хв 6% 144
- Понад 60 хв 4% 98
За днем тижня / За годиною вильоту (місцевий час)
За днем тижня
За годиною вильоту (місцевий час)
Частка вчасних вильотів:нижчавища· – замало даних
Авіакомпанії: рейтинг пунктуальності
Найактивніші перевізники (щонайменше 10 вильотів), від найпунктуальнішого.
Вчасно — виліт не пізніше ніж через 15 хв після розкладу. Відсотки й середні значення показано лише там, де враховано щонайменше 10 вильотів.